| Alto | Ancho | Llanta | Rango | |
|---|---|---|---|---|
| 225 | 60 | 18 | 100H | |
| 225 | 65 | 17 | 102H | |
| 235 | 55 | 18 | 100V | |
| 235 | 55 | 19 | 101V | |
| 235 | 55 | 20 | 102V | |
| 235 | 60 | 18 | 103V | |
| 235 | 65 | 18 | 106H | |
| 245 | 45 | 20 | 99V | |
| 245 | 60 | 18 | 105H | |
| 255 | 40 | 20 | 101V | |
| 255 | 45 | 20 | 105V | |
| 255 | 50 | 20 | 109V | |
| 265 | 50 | 20 | 111V | |
| 275 | 40 | 20 | 106V | |
| 275 | 45 | 20 | 110V | |
| 275 | 55 | 20 | 117B | |
| 305 | 35 | 24 | 112V | |
| 305 | 50 | 20 | 120V |
La mejor elección para tu vehículo